|
||||||
Pyrometer 2014 - Strafen für Pyrotechnik geordnet nach StrafmaßAuf dieser Seite findet ihr eine Übersicht aller Strafen, die der DFB in den Saisons 2013/2014 für die Benutzung von Pyrotechnik und Böllern bzw. Knallkörpern ausgesprochen hat geordnet nach Strafmaß. Erfasst sind zudem Strafen, die für das Werfen von Gegenständen und dem Vordringen von Fans auf den Platz ausgesprochen wurden. Insgesamt wurden 95 Strafen in diesen Kategorien verhängt, deren Gesamtsumme sich auf 1.343.000 Euro beläuft. Quelle der Daten ist die Website des DFB und zu jeder hier erfassten Strafe ist der Link auf die DFB-Website vermerkt. HINWEIS zur Verwendung:Bei allem Ärger über die Strafen muss der Fairness halber erwänt werden, dass der DFB die Einnahmen aus den Strafen an fußballnahe Stiftungen umverteilt. Mehr dazu findet ihr unter anderem hier. |
||||||
Strafe (€) | Verein | Liga | Art | Spieltag(e) | Strafe verhängt | |
1.000 | FSV Optik Rathenow | DFB Pokal | Gegenstände | 1. | September 2013 | |
1.000 | MSV Duisburg | DFB Pokal | Flitzer | 1. | September 2013 | |
1.000 | Borußia Dortmund II | 3. Liga | Pyrotechnik | 2. | Oktober 2013 | |
1.000 | Holstein Kiel | 3. Liga | Pyrotechnik | 3. | Oktober 2013 | |
1.000 | Jahn Regensburg | 3. Liga | Pyrotechnik | 31. | Juni 2014 | |
1.000 | 1. FC Heidenheim | 3. Liga | Gegenstände | 32. | Juni 2014 | |
1.500 | MSV Duisburg | 3. Liga | Pyrotechnik, Knallkörper | 16. | Dezember 2013 | |
1.500 | VfB Stuttgart II | 3. Liga | Bierdusche | 28. | März 2014 | |
1.500 | Wacker Burghausen | 3. Liga | Pyrotechnik | 34. | Juni 2014 | |
1.500 | RB Leipzig | 3. Liga | Gegenstände | 31. | Juni 2014 | |
2.000 | Rot-Weiß Erfurt | 3. Liga | Gegenstände | 1. & 5. | September 2013 | |
2.000 | Chemnitzer FC | 3. Liga | Gegenstände | 8. | Oktober 2013 | |
2.000 | 1. FC Heidenheim | 3. Liga | Pyrotechnik | 17. | Januar 2014 | |
2.500 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Pyrotechnik, Spuckattacke | 3. & 8. | Oktober 2013 | |
2.500 | Rot-Weiß Erfurt | 3. Liga | Pyrotechnik | 15., 16., 17., 19. | Januar 2014 | |
2.500 | Wacker Burghausen | 3. Liga | Pyrotechnik | 12. | Januar 2014 | |
2.500 | MSV Duisburg | 3. Liga | Pyrotechnik, Böller | 19. & 26. | März 2014 | |
2.500 | Holstein Kiel | 3. Liga | Pyrotechnik | 31. | Juni 2014 | |
3.000 | FC Augsburg | Bundesliga | Flitzer | 3. | September 2013 | |
3.000 | Holstein Kiel | 3. Liga | Pyrotechnik | 27. & 29. | März 2014 | |
3.000 | SC Paderborn | 2. Bundesliga | Gegenstände | 29. | Mai 2014 | |
3.000 | Borußia Dortmund II | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 30., 34., 37. | Juni 2014 | |
3.000 | FC Bayern München II | RL Bayern | Pyrotechnik | Relegation | Juli 2014 | |
3.000 | SV Darmstadt 98 | 3. Liga | Pyrotechnik | Relegation | Juli 2014 | |
3.000 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | Relegation | Juli 2014 | |
4.000 | Hannover 96 | Bundesliga | Flitzer | 4. | September 2013 | |
4.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik, Sicherheit | 3. & 7. | Oktober 2013 | |
4.000 | Hannover 96 | Bundesliga | Flitzer | 6. | Oktober 2013 | |
4.000 | FC Augsburg | Bundesliga | Flitzer | 19. | Februar 2014 | |
4.000 | 1. FC Saarbrücken | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände, Platzsturm | 22. | Juni 2014 | |
4.500 | Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 2. & 3. | Oktober 2013 | |
5.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik | 14. & 17. | Dezember 2013 | |
5.000 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 2. & 17. | Februar 2014 | |
5.000 | SC Freiburg | Bundesliga | Böller, Gegenstände | 6. & 34. | Mai 2014 | |
5.000 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Gegenstände | 5. | Mai 2014 | |
5.000 | Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 31., 37., 38. | Juni 2014 | |
6.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 3. | September 2013 | |
6.000 | VfR Aalen | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 1. (P), 9., 19. | Februar 2014 | |
6.000 | FC St.Pauli | 2. Bundesliga | Gegenstände | 21. | März 2014 | |
6.000 | VfR Aalen | 2. Bundesliga | Gegenstände | 25. & 29. | Mai 2014 | |
6.000 | Energie Cottbus | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 31. | Mai 2014 | |
7.000 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Pyrotechnik | 13., 18., 20. | Januar 2014 | |
7.000 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | Gegenstände, Pyrotechnik | 1. (P), 3., 16. | Februar 2014 | |
7.000 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | Böller | 33. | Juli 2014 | |
7.500 | Eintracht Braunschweig | Bundesliga | Pyrotechnik | 1. | September 2013 | |
7.500 | Preußen Münster | 3.Liga | Pyrotechnik | 27. | März 2014 | |
7.500 | VfL Osnabrück | 3. Liga | Pyrotechnik | 27. | März 2014 | |
7.500 | Hallescher FC | 3. Liga | Böller, Pyrotechnik, Gegenstände | 35., 37., 38. | Juni 2014 | |
8.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Blocksturm | 2. | September 2013 | |
8.000 | Hansa Rostock | 3. Liga | Pyrotechnik | 4. & 11. | Oktober 2013 | |
8.000 | Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | Gegenstände, Pyrotechnik | 13. & 14. | Februar 2014 | |
8.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände, Blocksturm | 32. & 33. | Mai 2014 | |
9.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 7., 12., 19. | Februar 2014 | |
9.000 | Borußia Mönchengladbach | Bundesliga | Platzsturm, Pyrotechnik | 2. (P) & 13. | Februar 2014 | |
10.000 | Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik | 1. | September 2013 | |
10.000 | Preußen Münster | 3. Liga | Pyrotechnik | 2. (P), 11., 15., 16., 18., 19. | Januar 2014 | |
10.000 | Schalke 04 | Bundesliga | Gegenstände | 9. | Februar 2014 | |
10.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik | 3. | Februar 2014 | |
10.000 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 7., 10., 12. | Februar 2014 | |
10.000 | Energie Cottbus | 2. Bundesliga | Gegenstände | 27. & 29. | April 2014 | |
10.000 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Pyrotechnik | 26. | Mai 2014 | |
12.000 | Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik, Flitzer | 6., 11., 16. | Februar 2014 | |
12.000 | VfB Stuttgart | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 18. & 19. | März 2014 | |
12.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 22. & 33. | Mai 2014 | |
12.000 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | Platzsturm, Fanschals | 27. & 34. | Juli 2014 | |
14.000 | Hallescher FC | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände | 20., 22., 27., 30., 33. | Mai 2014 | |
15.000 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | Gegenstände | 6. | Oktober 2013 | |
15.000 | Dynamo Dresden | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Wunderkerzen | 17. | Februar 2014 | |
15.000 | FC Bayern München | Bundesliga | Pyrotechnik | 13. & 18. | Mai 2014 | |
15.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 32. | Juni 2014 | |
18.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, raßistische Beleidigung | 4. | Oktober 2013 | |
18.000 | Eintracht Frankfurt | Bundeliga | Gegenstände, Beleidigendes Banner | 9., 15., 17. | Februar 2014 | |
18.000 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | Gegenstände | 13. & 18. | Februar 2014 | |
20.000 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | Pyrotechnik | 15. | Februar 2014 | |
20.000 | Hansa Rostock | 3. Liga | Pyrotechnik, Gegenstände, Blocksturm, Banner | 14., 15., 17., 21., 23., 27., 29., 30., 32., 33. | April 2014 | |
20.000 | Hansa Rostock | 3. Liga | Ausschreitungen | 36. | Mai 2014 | |
20.000 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | Pyrotechnik | 25. | Mai 2014 | |
22.000 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | Pyrotechnik | 27. | Mai 2014 | |
25.000 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Böller, Gegenstände | 14., 15., 16. | Februar 2014 | |
28.000 | Hertha BSC Berlin | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 15. & 17. | März 2014 | |
30.000 | 1. FC Saarbrücken | 3. Liga | Pyrotechnik, Platzsturm | 3. (P), 13., 21. | Februar 2014 | |
30.000 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | Blocksturm, Pyrotechnik | 16. | Februar 2014 | |
30.000 | Werder Bremen | Bundesliga | Pyrotechnik | 23. | April 2014 | |
30.000 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | Pyrotechnik Gegenstände | 22. & 27. | April 2014 | |
30.000 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 28. & Halbfinale (P) | Juni 2014 | |
35.000 | Eintracht Braunschweig | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 28. & 29. | Mai 2014 | |
40.000 | Fortuna Düßeldorf | 2. Bundesliga | Pyrotechnik | 13. | Februar 2014 | |
40.000 | Energie Cottbus | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Raßistische Beleidigung | 3., 12., 17. | Februar 2014 | |
40.000 | TSV 1860 München | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 21. | April 2014 | |
45.000 | Union Berlin | 2. Bundesliga | Gegenstände, Pyrotechnik | 2. (P), 3. (P), 8. | Februar 2014 | |
50.000 | Hamburger SV | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 21., 28., 34., Relegation | Juli 2014 | |
60.000 | Borußia Dortmund | Bundesliga | Pyrotechnik, Gegenstände | 10., 13., 22. | März 2014 | |
70.000 | Eintracht Braunschweig | Bundesliga | Pyrotechnik, Blocksturm | 12. | März 2014 | |
80.000 | 1. FC Köln | 2. Bundesliga | Pyrotechnik, Blocksturm, Gegenstände | 1. (P), 3., 14., 19., 20. | März 2014 | |
100.000 | Hannover 96 | Bundesliga | Pyrotechnik, Böller | 12. & 18. | April 2014 | |
Diesem Wahnsinn muss Einhalt geboten werden! Während Pyro in anderen Ländern dazugehört, macht sich der DFB schon wegen ein paar Fackeln nass ;). Was in den 80ern und 90ern noch völlig normal war und im Fernsehen oft mit "südländischer Atmosphäre" kommentiert wurde, ist jetzt plötzlich böse und gefährlich. Wenn für euch Pyro auch in die Kurve gehört, dann besucht einen der folgenden Links:
Weitere Aktionsseiten (Ohne Bezug zur offiziellen Kampagne!)
HINWEIS zur Verwendung:Bei allem Ärger über die Strafen muss der Fairness halber erwänt werden, dass der DFB die Einnahmen aus den Strafen an fußballnahe Stiftungen umverteilt. Mehr dazu findet ihr unter anderem hier.Abschließender Hinweis: Diese Seite wurde nach bestem Wissen und mit viel Recherche in den News des DFB erstellt. Sollte sich dennoch ein Fehler eingeschlichen haben, kontaktiert mich per E-Mail (gespraechsbedarf -at- da-city.net) und er wird umgehend korrigiert. |